F5 Networks End of Life Matrix
End of Sale, End of New Software Support, End of Technical Support and recommended replacements for every F5 hardware platform. The F5 hardware product lifecycle support policy defines the stages from initial release through retirement, and the levels of support available to customers with a purchased support agreement.
Policy Information
The F5 hardware product lifecycle support policy defines the stages of the hardware product lifecycle from initial release through retirement. This policy describes the levels of support available for customers with a purchased Support Agreement. The intent of this policy is to provide consistent documentation that aids customers in planning and preparing for their organization’s support needs.
PolicyHardware product support milestones
For a list of abbreviations used in the lifecycle policies, including detailed definitions, refer to K8986: F5 product support policies.
F5 hardware products progress through two distinct lifecycle phases, Regular Support and Extended Support. For a list of abbreviations and detailed definitions, see the definitions of terms below.
- Introduction: limited and general availability
- End of Sale (EoS)
- End of New Software Support (EoNSS)
- End of Software Support (EoSS)
- End of Support Contract Renewal (EoSCR)
- End of RMA (EoRMA)
- End of Technical Support (EoTS)
- End of Life (EoL)
Typical hardware product lifecycle
Shipment through EoSS
The Regular Support phase for customers begins upon accepting their shipment and continues until the EoSS date. During this phase, customers benefit from a range of services, including repair and maintenance of hardware, software, and firmware, troubleshooting support, and educational resources, per their support contract’s terms and the support tier selected. The EoSS date marks the end of Regular Support for hardware products and the start of Extended Support. Customers should contact their F5 representative or F5 Partner for options to upgrade their systems before the end of the Regular Support phase to keep them up-to-date and secure.
Upgrade Advisory: To ensure their products stay updated and secure, customers should discuss product upgrade options with either their F5 representative or an F5 Partner before the Regular Support phase ends. For questions or help in finding an F5 representative or Partner, contact F5 Sales.
What F5 will and will not do
During the Extended Support phase, F5 is committed to offering the following services for the hardware product:
- F5 will actively attempt to answer technical questions, troubleshoot, and isolate problems related to the product.
- F5 will provide Return Merchandise Authorization (RMA) support, as outlined in the support contract and subject to the specific support tier.
- F5 will supply an abbreviated Failure Analysis (FA) Report whenever F5 deems it necessary.
During the Extended Support phase, it is important to note that F5 will NOT offer the following services for the specified hardware product:
- F5 will not provide repair or maintenance services for software or firmware defects. This includes not providing patches for Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), security updates, software fixes (hotfixes), or related educational services.
- F5 will not supply a detailed and comprehensive Failure Analysis (FA) Report.
- F5 will not escalate issues to Engineering Services or Product Development teams.
Customers may purchase one additional year of extended support during the final year of their existing maintenance agreement, prior to the End of Technical Support (EoTS) date.
No new maintenance agreements may be initiated after the EoTS date.
Hardware and software have independent lifecycles. When a hardware product reaches its End of New Software Support (EoNSS) date, F5 ceases all software development and testing for that product in future software releases. Consequently, hardware that is not running a supported software version listed in K9476: The F5 hardware/software compatibility matrix or K86001294: F5OS hardware/software support matrix will not be supported on that product.
Unless otherwise stated, F5 hardware products enter End of Software Support (EoSS) three years after their End of Sale (EoS) date.
They then enter End of Technical Support (EoTS) and End of Return Material Authorization (EoRMA) four years after the EoSS date.
Customers may purchase one more year of extended support at the end of their last full year of maintenance agreement before the EoTS date. For example: if the maintenance agreement expires on March 31, 2023, and EoTS is May 1, 2023, the customer can pay for a full year of maintenance (and EoRMA) through March 31, 2024. In this example, no new maintenance agreements can start after May 1, 2023.
F5 reserves the right to change its Product Lifecycle Support Policy at its sole discretion, without notice.
F5 Hardware Product Lifecycles
Where a lifecycle date is listed as “—”, F5 has not published it. Eight hardware families are listed below — BIG-IP, Common Criteria exceptions, iSeries, VIPRION, BIG-IQ, rSeries, VELOS and SSE — followed by the full table of products that have already reached End of Life. Each End of Sale date links to its own F5 announcement.
- BIG-IP Hardware Product Lifecycles
- Exceptions to BIG-IP Hardware Product Lifecycles
- BIG-IP iSeries Hardware Product Lifecycles
- VIPRION Hardware Product Lifecycles
- BIG-IQ Hardware Product Lifecycles
- F5 rSeries Hardware Product Lifecycles
- VELOS Hardware Product Lifecycles
- SSE Hardware Product Lifecycles
- End of Life F5 Hardware Products
- BIG-IP Hardware Product Variant Key
BIG-IP Hardware Product Lifecycles
The following table lists currently supported BIG-IP hardware products and their associated lifecycle dates. If a hardware product’s lifecycle dates are listed as “—“, an EoS date has not been announced, and it is in the Regular Support phase. Hardware products that have reached EoL are listed in the End of Life F5 Hardware Products table.
| Hardware Products | First Customer Ship Month | End of Sale (EoS) | End of New Software Support (EoNSS) | Hardware Product End of Software Support (EoSS) | Start of Extended Support | Hardware Product End of Technical Support (EoTS) | End of RMA (EoRMA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 (C114) | Jul-2013 | 31-Jan-2017 | 31-Jan-2019 | 31-Jan-2020 | 31-Jan-2020 | 31-Jan-2024 | 31-Jan-2024 |
| 2000s (C112) | Nov-2012 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 2200s (C112) | Nov-2012 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 4000s (C113) | Oct-2012 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 4200v (C113) | Oct-2012 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 5050s (C109) | Jun-2014 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 5250v (C109) | Mar-2014 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 5250v FIPS (C109) | Oct-2014 | 01-Oct-2019 | 01-Oct-2021 | 01-Oct-2022 | 01-Oct-2022 | 01-Oct-2026 | 01-Oct-2026 |
| 7050s (D110) | Jun-2014 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 7055s (D110) | May-2015 | 01-Aug-2019 | 01-Aug-2021 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2026 | 01-Aug-2026 |
| 7200v FIPS (D110) | Feb-2014 | 01-Oct-2019 | 01-Oct-2021 | 01-Oct-2022 | 01-Oct-2022 | 01-Oct-2026 | 01-Oct-2026 |
| 7200v SSL (D110) | Jan-2013 | 01-Aug-2019 | 01-Aug-2021 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2026 | 01-Aug-2026 |
| 7250v (D110) | Jun-2014 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 7255v (D110) | May-2015 | 01-Aug-2019 | 01-Aug-2021 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2026 | 01-Aug-2026 |
| 10050s (D113) | Jul-2014 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 10055s (D113) | Apr-2015 | 01-Aug-2019 | 01-Aug-2021 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2026 | 01-Aug-2026 |
| 10150s NEBS (D112) | Jan-2016 | 01-Apr-2024 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2027 | 01-Apr-2027 | 01-Apr-2031 | 01-Apr-2031 |
| 10200v FIPS (D113) | Feb-2014 | 01-Oct-2019 | 01-Oct-2021 | 01-Oct-2022 | 01-Oct-2022 | 01-Oct-2026 | 01-Oct-2026 |
| 10200v SSL (D113) | Aug-2014 | 01-Aug-2019 | 01-Aug-2021 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2026 | 01-Aug-2026 |
| 10250v (D113) | Jul-2014 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 10255v (D113) | Apr-2015 | 01-Aug-2019 | 01-Aug-2021 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2026 | 01-Aug-2026 |
| 10350v (D112) | Jan-2016 | 01-Aug-2019 | 01-Aug-2021 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2026 | 01-Aug-2026 |
| 10350v FIPS (D112) | May-2016 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| 10350v NEBS (D112) | Jan-2015 | 01-Apr-2024 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2027 | 01-Apr-2027 | 01-Apr-2031 | 01-Apr-2031 |
| 12250v (D111) | Jan-2015 | 01-Aug-2019 | 01-Aug-2021 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2022 | 01-Aug-2026 | 01-Aug-2026 |
| Regular Support | Extended Support | ||||||
1 EoS dates are linked to the EoS announcements of the respective hardware products.
Exceptions to BIG-IP Hardware Product Lifecycles
The following table lists exceptions to the standard BIG-IP Hardware Product Lifecycles. These exceptions include the Common Criteria hardware products.
| Hardware Products | First Customer Ship Month | End of Sale (EoS)1 | End of New Software Support (EoNSS) | Hardware Product End of Software Support (EoSS) | Start of Extended Support | Hardware Product End of Technical Support (EoTS) | End of RMA (EoRMA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000s LTM standalone (C109) | Mar-2013 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 5200v LTM standalone / SSL (C109) | Sep-2013 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 7000s LTM standalone (D110) | Nov-2013 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 7200v LTM standalone (D110) | Jun-2013 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 10000s LTM standalone (D113) | Sep-2012 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| 10200v LTM standalone (D113) | Sep-2012 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| Common Criteria Hardware Products (Product certification and evaluation) | |||||||
| Regular Support | Extended Support | ||||||
BIG-IP iSeries Hardware Product Lifecycles
The following table lists currently supported BIG-IP iSeries hardware products and their associated lifecycle dates. If a hardware product’s lifecycle dates are listed as “—“, an EoS date has not been announced, and it is in the Regular Support phase. Hardware products that have reached EoL are listed in the End of Life F5 Hardware Products table.
| Hardware Products | First Customer Ship Month | End of Sale (EoS)1 | End of New Software Support (EoNSS) | Hardware Product End of Software Support (EoSS) | Start of Extended Support | Hardware Product End of Technical Support (EoTS) | End of RMA (EoRMA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i850 (C117) | Dec-2017 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i2600 (C117) | Nov-2016 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i2800 (C117) | Nov-2016 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i4600 (C115) | Nov-2016 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i4800 (C115) | Nov-2016 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i5600 (C119) | Nov-2016 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i5800 (C119) | Sep-2016 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i5820-DF (C125) | Jun-2018 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Oct-2027 | 01-Oct-2027 | 01-Oct-2031 | 01-Oct-2031 |
| i7x00-D | Jun-2018 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i7600 (C118) | Nov-2016 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i7800 (C118) | Sep-2016 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i7820-DF (C126) | Jun-2018 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Oct-2027 | 01-Oct-2027 | 01-Oct-2031 | 01-Oct-2031 |
| i10x00-D | Jun-2018 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i10600 (C116) | Nov-2016 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i10800 (C116) | Sep-2016 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i11400-DS (C124) | Jun-2018 | 01-Oct-2024 | 01-Oct-2026 | 01-Oct-2027 | 01-Oct-2027 | 01-Oct-2031 | 01-Oct-2031 |
| i11600 (C123) | Jan-2018 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i11600-DS (C124) | Jun-2018 | 01-Oct-2024 | 01-Oct-2026 | 01-Oct-2027 | 01-Oct-2027 | 01-Oct-2031 | 01-Oct-2031 |
| i11800 (C123) | Jan-2018 | 01-Jan-2024 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2031 | 01-Jan-2031 |
| i11800-DS (C124) | Jun-2018 | 01-Oct-2024 | 01-Oct-2026 | 01-Oct-2027 | 01-Oct-2027 | 01-Oct-2031 | 01-Oct-2031 |
| i15600 (D116) | Mar-2018 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2028 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2030 | 01-Jan-2030 |
| i15800 (D116) | Mar-2018 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2028 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2030 | 01-Jan-2030 |
| i15820-DF (C125) | Dec-2021 | 01-Jan-2027 | 01-Jan-2028 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2030 | 01-Jan-2030 |
| Regular Support | Extended Support | ||||||
1 EoS dates are linked to the EoS announcements of the respective hardware products.
Note: BIG-IP 21.x is not supported on iSeries. Software support on iSeries will continue with the BIG-IP 17.x releases until the iSeries hardware reaches End of Software Support.
VIPRION Hardware Product Lifecycles
The following table lists currently supported VIPRION hardware products and their associated lifecycle dates. If a hardware product’s lifecycle dates are listed as “—“, an EoS date has not been announced, and it is in the Regular Support phase. Hardware products that have reached EoL are listed in the End of Life F5 Hardware Products.
| Hardware Products | First Customer Ship Month | End of Sale (EoS)1 | End of New Software Support (EoNSS) | Hardware Product End of Software Support (EoSS) | Start of Extended Support | Hardware Product End of Technical Support (EoTS) | End of RMA (EoRMA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPRION 2400 Chassis (F100) | Jun-2011 | 01-Apr-2023 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2026 | 01-Apr-2026 | 01-Apr-2030 | 01-Apr-2030 |
| VIPRION C2200 Chassis (D114) | May-2014 | 01-Apr-2023 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2026 | 01-Apr-2026 | 01-Apr-2030 | 01-Apr-2030 |
| VIPRION 4480 Chassis (J102) | Jun-2012 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2028 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2033 | 01-Jan-2033 |
| VIPRION 4800 Chassis (S100/101) | May-2010 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2028 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2033 | 01-Jan-2033 |
| VIPRION B2150 Blade (A113) | Dec-2013 | 01-Apr-2023 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2026 | 01-Apr-2026 | 01-Apr-2030 | 01-Apr-2030 |
| VIPRION B2250 Blade (A112) | Oct-2014 | 01-Apr-2023 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2026 | 01-Apr-2026 | 01-Apr-2030 | 01-Apr-2030 |
| VIPRION B4300 Blade (A108) | Jul-2012 | 01-Apr-2018 | 01-Apr-2020 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2021 | 01-Apr-2025 | 01-Apr-2025 |
| VIPRION B4340N Blade NEBS (A110) | Jul-2013 | 01-Jul-2018 | 01-Jul-2020 | 01-Jul-2021 | 01-Jul-2021 | 01-Jul-2025 | 01-Jul-2025 |
| VIPRION B4450 Blade (A114) | Jun-2016 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2028 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2033 | 01-Jan-2033 |
| VIPRION B4460 Blade (A121) | Jun-2016 | 01-Jan-2026 | 01-Jan-2028 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2029 | 01-Jan-2033 | 01-Jan-2033 |
| Regular Support | Extended Support | ||||||
1 EoS dates are linked to the EoS announcements of the respective hardware products.
Note: BIG-IP 21.x will not be supported on VIPRION platforms; however, F5 will continue to provide maintenance releases for BIG-IP 17.x on all VIPRION platforms until VIPRION platforms reach their End of Software Support (EoSS). Refer to K5903: BIG-IP software support policy for details.
BIG-IQ Hardware Product Lifecycles
The following table lists currently supported BIG-IQ hardware products and their associated lifecycle dates. If a hardware product’s lifecycle dates are listed as “—“, an EoS date has not been announced, and it is in the Regular Support phase. Hardware products that have reached EoL are listed in the End of Life F5 Hardware Products.
| Hardware Products | First Customer Ship Month | End of Sale (EoS) | End of New Software Support (EoNSS) | Hardware Product End of Software Support (EoSS) | Start of Extended Support | Hardware Product End of Technical Support (EoTS) | End of RMA (EoRMA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG-IQ 7000 (D110) | Sep-2014 | 01-Oct-2021 | 01-Oct-2023 | 01-Oct-2024 | 01-Oct-2024 | 01-Oct-2028 | 01-Oct-2028 |
| Regular Support | Extended Support | ||||||
F5 rSeries Hardware Product Lifecycles
| Hardware Products | First Customer Ship Month | End of Sale (EoS) | End of New Software Support (EoNSS) | Hardware Product End of Software Support (EoSS) | Start of Extended Support | Hardware Product End of Technical Support (EoTS) | End of RMA (EoRMA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r2600 (C130) | Jun-2022 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r2800 (C130) | Jun-2022 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r4600 (C131) | Jun-2022 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r4800 (C131) | Jun-2022 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r5600 (C129) | Mar-2022 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r5800 (C129) | Mar-2022 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r5900 (C129) | Jan-2022 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r5920-DF (C136) | May-2023 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r10600 (C128) | Mar-2022 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r10800 (C128) | Mar-2022 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r10900 (C128) | Jan-2022 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r10920-DF (C137) | Jun-2023 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r12600-DS (C138) | Oct-2023 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r12800-DS (C138) | Oct-2023 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| r12900-DS (C138) | Oct-2023 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Regular Support | Extended Support | ||||||
VELOS Hardware Product Lifecycles
| Hardware Products | First Customer Ship Month | End of Sale (EoS) | End of New Software Support (EoNSS) | Hardware Product End of Software Support (EoSS) | Start of Extended Support | Hardware Product End of Technical Support (EoTS) | End of RMA (EoRMA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX410 (F101) | Apr-2021 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| CX410-N (F101) | Apr-2021 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| BX110 Blade (A118) | Apr-2021 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| CX1610 (R100) | Oct-2023 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| CX1610-N (R100) | Oct-2023 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| BX520 Blade (A119) | Oct-2023 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Regular Support | Extended Support | ||||||
SSE Hardware Product Lifecycles
| Hardware Products | First Customer Ship Month | End of Sale (EoS) | End of New Software Support (EoNSS) | Hardware Product End of Software Support (EoSS) | Start of Extended Support | Hardware Product End of Technical Support (EoTS) | End of RMA (EoRMA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE 3200 | Not published | 31-Dec-2022 | Not published | 30-Jun-2024 | Not published | 30-Jun-2024 | 30-Sep-2025 |
| Regular Support | Extended Support | ||||||
End of Life F5 Hardware Products
The following table lists F5 hardware products that are EoL.
| Hardware Products | First Customer Ship Month | End of Sale (EoS)1 | End of New Software Support (EoNSS) | Hardware Product End of Software Support (EoSS) | Start of Extended Support | Hardware Product End of Technical Support (EoTS) | End of RMA (EoRMA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 BIG-IP e-Commerce Controller | Mar-2002 | 23-Oct-2002 | 15-Nov-2004 | 15-Nov-2005 | 15-Nov-2005 | 15-Nov-2007 | 15-Nov-2007 |
| 520 (D35) BIG-IP LTM | Jul-2002 | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2008 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2013 | 31-Mar-2013 |
| 520 (D35) 3DNS, BIG-IP | Jul-2002 | 01-Oct-2007 | 01-Oct-2009 | 01-Oct-2010 | 01-Oct-2010 | 01-Oct-2014 | 01-Oct-2014 |
| 540 BIG-IP e-Commerce Controller | Nov-2001 | 01-Oct-2007 | 01-Oct-2009 | 01-Oct-2010 | 01-Oct-2010 | 01-Oct-2014 | 01-Oct-2014 |
| 540 (D35) BIG-IP | Jul-2002 | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2008 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2013 | 31-Mar-2013 |
| 1000 (D39) BIG-IP | Oct-2002 | 31-Dec-2005 | 31-Dec-2007 | 31-Dec-2008 | 31-Dec-2008 | 31-Dec-2012 | 31-Dec-2012 |
| 1000 (D39) Link Controller | Jun-2004 | 15-Mar-2006 | 31-Mar-2008 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2013 | 31-Mar-2013 |
| 1500 (C36) | Aug-2004 | 01-Aug-2009 | 01-Aug-2011 | 01-Aug-2012 | 01-Aug-2012 | 31-Jul-2016 | 31-Jul-2016 |
| 1600 (C102) | Jul-2008 | 01-Oct-2014 | 01-Oct-2016 | 01-Oct-2017 | 01-Oct-2017 | 01-Oct-2021 | 01-Oct-2021 |
| 1600LC (C102) | Jul-2008 | 01-Feb-2015 | 01-Feb-2017 | 01-Feb-2018 | 01-Feb-2018 | 01-Feb-2022 | 01-Feb-2022 |
| 2000 (D45) | Dec-2001 | 30-Jun-2003 | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2007 | 30-Jun-2007 | 30-Jun-2008 | 30-Jun-2008 |
| 2400 (D44) BIG-IP | Dec-2002 | 15-Mar-2006 | 31-Mar-2008 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2013 | 31-Mar-2013 |
| 2400 (D44) Link Controller | Dec-2004 | 15-Mar-2006 | 31-Mar-2008 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-09 | 31-Mar-2013 | 31-Mar-2013 |
| 3400 (C62) | Sep-2004 | 01-Aug-2009 | 01-Aug-2011 | 01-Aug-2012 | 1-Aug-12 | 31-Jul-2016 | 31-Jul-2016 |
| 3410 (C100) | Sep-2004 | 01-Aug-2009 | 01-Aug-2011 | 01-Aug-2012 | 1-Aug-12 | 31-Jul-2016 | 31-Jul-2016 |
| 3600 (C103) | Jul-2008 | 01-Oct-2014 | 01-Oct-2016 | 01-Oct-2017 | 01-Oct-2017 | 01-Oct-2021 | 01-Oct-2021 |
| 3900 (C106) | Aug-2009 | 01-Feb-2015 | 01-Feb-2017 | 01-Feb-2018 | 01-Feb-2018 | 01-Feb-2022 | 01-Feb-2022 |
| 4100 (D46) ASM | Mar-2006 | 01-Aug-2009 | 01-Aug-2011 | 31-Jul-2012 | 31-Jul-12 | 30-Jul-2016 | 30-Jul-2016 |
| 4100 (D46) TrafficShield | Mar-2006 | 01-Aug-2009 | 01-Aug-2011 | 31-Jul-2012 | 31-Jul-12 | 30-Jul-2016 | 30-Jul-2016 |
| 4340 (D101) BIG-IP SAM | Oct-2009 | 01-Jun-2010 | 01-Jun-2012 | 01-Jun-2013 | 1-Jun-13 | 01-Jun-2017 | 01-Jun-2017 |
| 4500 (D43) WebAccelerator | Jun-2006 | 01-Jul-2009 | 01-Jul-2011 | 01-Jul-2012 | 01-Jul-2012 | 01-Jul-2016 | 01-Jul-2016 |
| 5000s (C109) | Mar-2013 | 01-Oct-2015 | 01-Oct-2017 | 01-Oct-2018 | 01-Oct-2018 | 01-Oct-2022 | 01-Oct-2022 |
| 5000 (D50) | Nov-2004 | 30-Jun-2003 | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2007 | 30-Jun-2007 | 30-Jun-2008 | 30-Jun-2008 |
| 5100 (D51c) | Dec-2002 | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2008 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2013 | 31-Mar-2013 |
| 5100 (D51f) | Dec-2002 | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2008 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2009 | 31-Mar-2013 | 31-Mar-2013 |
